(SUMBER:
BAHAGIAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)
ASPEK PENILAIAN | % MARKAH |
Kehadiran | 50 |
Jawatan disandang | 10 |
Penglibatan | 20 |
Pencapaian | 20 |
JUMLAH | 100 |
Jadual 2 (a)
Pasukan Badan Beruniform Anjuran Kementerian/ Jabatan Kerajaan dan Pasukan Kadet Remaja Sekolah (KRS)
JAWATAN | MARKAH |
Pegawai Waren I & II (KRS), Pegawai Waren II (PKBM), Pegawai Kadet Kanan (PA), Pegawai Kadet (Bomba), Sub-Inspektor (Polis) dan Inspektor Kadet (Koreksional/Penjara) | 10 |
Staf Sarjan (KRS), Staf Sarjan/Bintara Kanan/Flight Sarjan (PKBM), Pegawai Waran Kadet (PA), Ketua Kadet (Bomba) dan Sarjan Mejar (Polis dan Penjara) | 8 |
Sarjan, Bintara Muda (PKBM-L) dan Ketua Platun (Bomba) | 7 |
Koperal, Laskar Kanan (PKBM-L) dan Penolong Ketua Platun I (Bomba) | 6 |
Lans Koperal, Laskar Muda (PKBM-L), Laskar Udara (PKBM-U), Penolong Ketua Platun II (Bomba) | 5 |
Ahli Aktif | 4 |
Ahil Biasa | 1 |
Jadual 2 (b)
Pasukan Badan Beruniform – Anjuran Badan Bukan Kerajaan (NGO), Pancaragam Brass, Silat dan Taekwondo.
JAWATAN | MARKAH |
Ketua Trup, Ketua Pasukan/Pengerusi, Pegawai Muda, Ketua Puteri, Ketua Kadet, Band Major, Bengkung Merah dan Tali Pinggang Hitam (utk Hitam Merah= 9 markah) | 10 |
Penolong Ketua Trup, Ketua Kumpulan, Ketua Utama Seksyen, Ketua Pasukan (S/Usaha), Sarjan, Drum Major/Asst. Band Major, Bengkung Hijau 3 dan Tali Pinggang Merah 2 | 8 |
Ketua Patrol, Setiausaha, Ketua Seksyen, Ketua Pasukan (Bendahari), Koporal, Percussion Leader, Bengkung Hijau 2 dan Tali Pinggang Merah 1 | 7 |
Penolong Ketua Patrol, Bendahari, Pen. Ketua Seksyen Kanan, Ketua Pasukan (AJK), Lans Koporal, Section Leader, Bengkung Hijau 1, Tali Pinggang Biru 2 | 6 |
Kuartermaster, Penolong Setiausaha, Pen. Ketua Seksyen, Ketua Kumpulan, Asst. Section Leader, Cula 3 dan Tali Pinggang Biru 1 | 5 |
Ahli Aktif, Penolong Ketua Kumpulan, Penolong Ketua Kumpulan, Class 3, Cula 2 dan Tali Pinggang Hijau 1 & 2 | 4 |
Tali Pinggang Kuning 1 & 2 | 3 |
Ahli Biasa, Class 4 & 5 dan Cula 1 | 1 |
Jadual 3
Kelab / Persatuan / Sukan / Permainan / Seni Bela Diri
JAWATAN | MARKAH |
Pengerusi / Presiden / Kapten Pasukan / Ketua Pasukan Sukan/Permainan / Ketua Rumah | 10 |
Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi | 8 |
Setiausaha / Bendahari | 7 |
Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari | 6 |
Ahli Jawatankuasa | 5 |
Ahli Aktif | 4 |
Ahli Biasa | 1 |
Jadual 4
PERINGKAT PENGLIBATAN | MARKAH |
Sekolah | 8 |
Zon/Daerah/Bahagian | 11 |
Negeri | 14 |
Kebangsaan | 17 |
Antarabangsa | 20 |
Jadual 5 |
PERINGKAT PERTANDINGAN | MARKAH |
JOHAN | NAIB JOHAN | KETIGA |
Sekolah | 8 | 7 | 6 |
Zon/Daerah/Bahagian | 11 | 10 | 9 |
Negeri | 14 | 13 | 12 |
Kebangsaan | 17 | 16 | 15 |
Antarabangsa | 20 | 19 | 18 |
Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum |
|
7.3.1 | Gred penilaian setiap markah yang diperolehi adalah seperti berikut: |
| Jadual 6 |
| GRED | MARKAH |
|
| A | Antara 80 hingga 100 |
|
| B | Antara 60 hingga 79 |
|
| C | Antara 40 hingga 59 |
|
| D | Antara 20 hingga 39 |
|
| E | 19 ke bawah |
|
8. | MARKAH BONUS |
| 8.1 | Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh murid/pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Perjawatan tersebut merangkumi: |
|
|
|
|
| a) | Perjawatan Peringkatan Sekolah seperti pengawas, pengawas perpustakaan, imam dan sebagainya. |
|
|
|
|
|
| b) | Perjawatan Peringkat Rumah seperti Ketua rumah, Ketua bilik/asrama dan sebagainya. |
|
|
|
|
|
| c) | Perjawatan Peringkatan Kelas seperti Ketua Kelas/darjah dan sebagainya. |
| 8.2 | Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada murid di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: |
|
| Jadual 7 |
| | Bil | Jawatan | Markah Bonus |
|
| 1. | Ketua Murid | 10 |
|
| 2. | Timbalan/Penolong Ketua Murid | 8 |
|
| 3. | Ketua / Pengerusi badan-badan perkhidmatan atau pengurusan utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah – Pengawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Kuartermaster | 7 |
|
| 4. | Penolong Ketua Asrama / Penolong Kuartermaster / Pengawas Pusat Sumber | 6 |
|
| 5. | AJK Utama Badan-badan perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah / Pengawas Koperasi | 5 |
|
| 6. | Ahli-ahli Jawatankuasa Perkhidmatan dan Sokongan : - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Penerima sijil SLAD / PROSTAR | 3 |
|
| 7. | Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik / Ahli Kuartermaster | 2 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan